Talentwettbewerb Bericht
- Details
- Veröffentlicht am Mittwoch, 04. September 2013 23:28
- Geschrieben von Messmer Gerda
|
|
|
1.Rang Räuber und Balli | SKG St.Gallen | |
|
|
|
2. Rang Crazy Dogs | SKG Bischofszell | |
|
|
|
3.Rang Longieren | SC OG Winterthur | |
|
|
|
4. Rang Jackpudel | KV Frauenfeld | |
|
|
|
5. Rang Spass Sport Truppe | KV Werdenberg | |
|
|
|
6. Rang BH Gruppe | KV Frauenfeld | |
|
|
|
7. Rang Toggi-Pläuschler | HS Toggenburg | |
|
|
|
8. Rang Die wilden Jungs | KV Frauenfeld | |
|
|
|
9. Rang Next Top-Dog's | SKG Bischofszell | |
|
|
|
10. Rang Klara | SKG Bischofszell | |
|
|
|
Die Damen und Herren | Richter mit Speaker Heinz Brecht |
Alle Fotos vom Talentwettbewerb >> hier
© Copyright 2025 by NOV. Alle Rechte vorbehalten! — Site designed by Topas Informatik AG